| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 17 Aug | 55°F | 82°F | Mostly Sunny |
| Tue, 18 Aug | 46°F | 75°F | Patchy Fog then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 19 Aug | 52°F | 77°F | Sunny |
| Thu, 20 Aug | 59°F | 81°F | Mostly Sunny then Chance Showers And Thunderstorms |
| Fri, 21 Aug | 55°F | 81°F | Chance Rain Showers |
| Sat, 22 Aug | 52°F | 75°F | Slight Chance Rain Showers |
| Sun, 23 Aug | 54°F | 77°F | Mostly Sunny |

